European Blackjack: How to Play
In European Blackjack the object of the game is the same as in standard Blackjack, i.e. to beat the dealer by having a hand that totals 21 or is closer to 21 than the dealer's hand. This variation has worldwide popularity; here the dealer receives a second card (or hole card) only after all the player hands have been completed.
Rules
- Dealer stands on soft 17;
- As a rule, 8 decks of cards are used, they are re-shuffled after each round;
- The player can Double Down on 9, 10, 11;
- The player can Double Down on Splits;
- No splitting 4s, 5s, 10-valued cards;
- No re-splits are allowed;
- Early Surrender half of bet on non-dealer ace.
Basic strategy
| Basic European Blackjack Strategy Table | ||||||||||
| Player's Hand | Dealer's Up Card | |||||||||
| Hard Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 17 (+) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 8 (-) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Soft Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| Ace & 8 (+) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Ace & 7 | S | S | S | S | S | S | S | H | H | H |
| Ace & 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Ace & 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Ace & 4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Ace & 3 (-) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Pairs | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| Ace & Ace | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 10 & 10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9 & 9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
| 8 & 8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H |
| 7 & 7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 6 & 6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 5 & 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4 & 4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 3 & 3 | H | H | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 2 & 2 | H | H | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
|
Hit |
|
Double | ||
|
Stand |
|
Split |
European Blackjack Payouts
| Winning Wager | Odds Payuot |
| Winning Hand | 1-1 |
| Blackjack | 3-2 |
| Insurance | 2-1 |
| Even Money | 1-1 |
Top Casinos
-
Rushmore Casino
- Bonus - $888
- Match - 100%
-
Online Vegas
- Bonus - $500
- Match - 100%
-
Pure Vegas
- Bonus - $1000
- Match - 100%
Popular Articles
Subscribe
Get the latest site updates, new articles and blackjack news